RODZAJE PERFORACJI - OCZKA KWADRATOWE
Blachy perforowane – oczka kwadratowe w układzie prostym:
w – wielkość oczka w milimetrach
p – odstęp pomiędzy oczkami, licząc od ich środków
c – odstęp pomiędzy oczkami
OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 3 - 5 MM W = 3,0 MM ; P = 5,0 MM ; C = 2,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 5,0 |
OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 5 - 8 MM W = 5,0 MM ; P = 8,0 MM ; C = 3,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 4,8 |
| 1,00x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1000x2000 mm | 7,2 | |
| 1,50x1250x2000 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 9,7 | |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| Ocynk ogniowy | 1,00x1000x2000 mm | 4,8 |
| 1,00x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1000x2000 mm | 7,2 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 9,7 | |
| Aluminium | 1,00x1000x2000 mm | 1,6 |
| 1,00x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1000x2000 mm | 2,5 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 3,3 | |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| Stal kwasoodporna | 1,00x1000x2000 mm | 4,8 |
| 1,00x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1000x2000 mm | 7,2 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 9,6 |
OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 8 - 12 MM W = 8,0 MM ; P = 12,0 MM ; C = 4,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 1,00x1000x2000 mm | 4,4 |
| 1,00x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1000x2000 mm | 6,5 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 8,7 | |
| 2,00x1250x1500 mm | ||
| 2,00x1500x3000 mm | ||
| Ocynk ogniowy | 1,00x1000x2000 mm | 4,4 |
| 1,50x1000x2000 mm | 6,5 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 8,7 | |
| Aluminium | 1,50x1000x2000 mm | 2,3 |
| 2,00x1000x2000 mm | 3,0 | |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1500x3000 mm | ||
| Stal kwasoodporna | 1,00x1000x2000 mm | 4,4 |
| 1,50x1000x2000 mm | 6,5 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm |
OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 10 - 12 MM W = 10,0 MM ; P = 12,0 MM ; C = 2,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 1,00x2000x2000 mm | 2,4 |
| 1,50x1000x2000 mm | 3,4 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 4,8 | |
| Ocynk ogniowy | 1,00x1000x2000 mm | 2,4 |
| 1,50x1000x2000 mm | 3,4 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm | ||
| Stal kwasoodporna | 1,00x1000x2000 mm | 2,4 |
| 1,50x1000x2000 mm | 3,6 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm |
OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE MIJANYM, PERFORACJA QG 10 - 15 MM W = 10,0 MM ; P = 15,0 MM ; C = 5,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 1,00x2000x2000 mm | 4,4 |
| 1,00x1250x2500 mm | ||
| 1,00x1500x3000 mm | ||
| 1,50x1000x2000 mm | 6,5 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 8,7 | |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1500x3000 mm | ||
| 2,99x1000x2000 mm | 13,1 | |
| 2,99x1250x2500 mm | ||
| Ocynk ogniowy | 1,00x1000x2000 mm | 4,4 |
| 1,00x1250x2500 mm | ||
| 1,00x1500x3000 mm | ||
| 1,50x1000x2000 mm | 6,5 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 8,7 | |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1500x3000 mm | ||
| Aluminium | 1,00x1000x2000 mm | 1,5 |
| 1,50x1000x2000 mm | 2,3 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 3,0 | |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1500x3000 mm | ||
| 3,00x1000x2000 mm | 4,5 | |
| 3,00x1250x2500 mm | ||
| Stal kwasoodporna | 1,00x1000x2000 mm | 4,4 |
| 1,00x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1000x2000 mm | 6,5 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 8,7 | |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1500x3000 mm |
OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 10 - 30 MM W = 10,0 MM ; P = 30,0 MM ; C = 20,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 1,00x2000x2000 mm | 7,0 |
| 1,50x1000x2000 mm | 10,5 | |
| 2,00x1000x2000 mm | 14,0 | |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1500x3000 mm | ||
| Aluminium | 2,00x1000x2000 mm | 4,8 |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| Stal kwasoodporna | 1,00x1000x2000 mm | 7,0 |
| 1,50x1000x2000 mm | 10,5 | |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm |
OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 15 - 20 MM W = 15,0 MM ; P = 20,0 MM ; C = 5,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 1,50x1000x2000 mm | 5,2 |
| 1,50x1000x2000 mm | ||
| 2,00x1000x2000 mm | 6,9 | |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1500x3000 mm | ||
| 2,99x1000x2000 mm | 10,3 |
OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 15 - 60 MM W = 15,0 MM ; P = 60,0 MM ; C = 45,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 2,00x1000x2000 mm | 14,7 |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| Aluminium | 2,00x1000x2000 mm | 5,1 |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1500x3000 mm | ||
| Stal kwasoodporna | 1,50x1000x2000 mm | 11,0 |
| 1,50x1250x2500 mm |
OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 20 - 50 MM W = 20,0 MM ; P = 50,0 MM ; C = 30,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 2,00x1000x2000 mm | 13,2 |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| 2,00x1500x3000 mm | ||
| Ocynk ogniowy | 1,50x1000x2000 mm | 10,1 |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| Aluminium | 2,00x1000x2000 mm | 4,5 |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| Stal kwasoodporna | 1,50x1000x2000 mm | 9,9 |
| 1,50x1250x2500 mm | ||
| 1,50x1500x3000 mm |
OCZKA KWADRATOWE W UKŁADZIE PROSTYM, PERFORACJA QG 25 - 70 MM W = 25,0 MM ; P = 70,0 MM ; C = 45,0 MM
| Materiał | Wymiar arkusza | Waga (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stal czarna | 2,00x1250x2500 mm | 13,7 |
| Aluminium | 2,00x1000x2000 mm | 4,3 |
| 2,00x1250x2500 mm | ||
| Stal kwasoodporna | 1,50x1000x2000 mm | 10,3 |
