KOŁNIERZE WYWIJANE KRÓTKIE
TABELA WYMIARÓW KOŁNIERZY WYWIJANYCH (WYWIJEK) KRÓTKICH PN 10:
| DN | średnica | grubość ścianki | wysokość | |
|---|---|---|---|---|
| kołnierza | kołnierza | |||
| 15 | 21,3 | 43 | 2,0 | 6 |
| 20 | 26,9 | 58 | 2,0 | 8 |
| 25 | 28,0 | 68 | 1,5 | 9 |
| 33,7 | 68 | 2,0 | 9 | |
| 33,7 | 68 | 3,0 | 9 | |
| 32 | 34,0 | 78 | 1,5 | 10 |
| 42,4 | 78 | 2,0 | 10 | |
| 42,4 | 78 | 3,0 | 10 | |
| 40 | 40,0 | 88 | 1,5 | 10 |
| 48,3 | 88 | 2,0 | 10 | |
| 48,3 | 88 | 3,0 | 10 | |
| 50 | 53,0 | 102 | 1,5 | 12 |
| 54,0 | 102 | 2,0 | 12 | |
| 57,0 | 102 | 2,0 | 13 | |
| 57,0 | 102 | 3,0 | 13 | |
| 60,3 | 102 | 2,0 | 12 | |
| 60,3 | 102 | 3,0 | 12 | |
| 65 | 70,0 | 122 | 2,0 | 12 |
| 76,1 | 122 | 2,0 | 12 | |
| 76,1 | 122 | 3,0 | 12 | |
| 80 | 84,0 | 138 | 2,0 | 13 |
| 88,9 | 139 | 2,0 | 12 | |
| 88,9 | 139 | 3,0 | 12 | |
| 100 | 104,0 | 158 | 2,0 | 16 |
| 106,0 | 158 | 3,0 | 16 | |
| 108,0 | 158 | 3,0 | 14 | |
| 108,0 | 158 | 4,0 | 14 | |
| 114,3 | 158 | 2,0 | 16 | |
| 114,3 | 158 | 3,0 | 16 | |
| 125 | 129,0 | 188 | 2,0 | 15 |
| 133,0 | 188 | 3,0 | 19 | |
| 133,0 | 188 | 4,0 | 19 | |
| 139,7 | 188 | 2,0 | 16 |
|
| 139,7 | 188 | 3,0 | 16 | |
| 150 | 154,0 | 212 | 2,0 | 19 |
| 156,0 | 212 | 3,0 | 20 | |
| 159,0 | 212 | 3,0 | 18 | |
| 159,0 | 212 | 4,0 | 18 | |
| 168,3 | 212 | 2,0 | 17 | |
| 168,3 | 212 | 3,0 | 17 | |
| 200 | 204,0 | 268 | 2,0 | 21 |
| 206,0 | 268 | 3,0 | 25 | |
| 219,1 | 270 | 2,0 | 18 | |
| 219,1 | 270 | 3,0 | 18 | |
| 250 | 254,0 | 320 | 2,0 | 24 |
| 256,0 | 320 | 3,0 | 25 | |
| 273,0 | 323 | 3,0 | 18 | |
| 273,0 | 323 | 4,0 | 18 | |
| 300 | 304,0 | 370 | 2,0 | 21 |
| 306,0 | 370 | 3,0 | 21 | |
| 323,9 | 370 | 3,0 | 19 | |
| 323,9 | 370 | 4,0 | 19 | |
| 350 | 355,6 | 430 | 3,0 | 21 |
| 355,6 | 430 | 4,0 | 21 | |
| 400 | 406,4 | 482 | 3,0 | 21 |
| 406,4 | 482 | 4,0 | 21 | |
| 450 | 457,2 | 532 | 3,0 | 25 |
| 457,2 | 532 | 4,0 | 25 | |
| 500 | 508,0 | 587 | 3,0 | 27 |
| 508,0 | 587 | 4,0 | 27 | |
| 600 | 609,6 | 685 | 3,0 | 26 |
| 609,6 | 685 | 4,0 | 26 | |
