PRĘTY ALUMINIOWE PA6 (2017A)
Pręty okrągłe aluminiowe w gatunku PA6 (2017A):
| Średnica D [mm] | Waga [kg/m] | Średnica D [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 12 | 0,31 | 100 | 21,20 |
| 14 | 0,42 | 105 | 21,20 |
| 15 | 0,5 | 110 | 25,66 |
| 16 | 0,54 | 115 | 29,6 |
| 18 | 0,69 | 120 | 30,54 |
| 20 | 0,85 | 130 | 35,84 |
| 22 | 1,12 | 140 | 41,56 |
| 25 | 1,33 | 145 | 47,20 |
| 28 | 1,76 | 150 | 47,71 |
| 30 | 1,91 | 160 | 65,30 |
| 35 | 2,56 | 165 | 60,90 |
| 36 | 2,9 | 170 | 61,26 |
| 40 | 3,40 | 180 | 68,71 |
| 45 | 4,30 | 190 | 79,39 |
| 50 | 5,30 | 200 | 84,82 |
| 55 | 4,42 | 210 | 96,98 |
| 56 | 6,65 | 220 | 106,44 |
| 60 | 7,63 | 230 | 122,55 |
| 65 | 8,96 | 240 | 128,9 |
| 70 | 10,39 | 250 | 132,54 |
| 75 | 11,93 | ||
| 80 | 14,09 | ||
| 85 | 16,20 | ||
| 90 | 18,10 | ||
| 95 | 20,20 |
Pręty kwadratowe (4-kątne) aluminiowe w gatunku PA6 (2017A):
| Wymiar A [mm] | Waga [kg/m] | Wymiar A [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 20x20 | 1,12 | 70x70 | 13,72 |
| 25x25 | 1,75 | 80x80 | 18,01 |
| 30x30 | 2,52 | 90x90 | 22,68 |
| 35x35 | 3,43 | 100x100 | 28,13 |
| 40x40 | 4,48 | 110x110 | 33,00 |
| 50x50 | 7,00 | 120x120 | 40,32 |
| 60x60 | 10,08 |
