KSZTAŁTOWNIKI, PRĘTY ALUMINIOWE A0, A1, PA4, PA6, 2033
PŁASKOWNIKI ALUMINIOWE W GATUNKU A1 (1050):
| Indeks profilu | Wymiar (B) [mm] | Wymiar (A) [mm] | Wymiar (r) [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|---|---|---|
| 008985 | 80 | 10 | 0,5 | 2,16 |
EN-AW-1050 A1 aluminium cechujące się wysoką plastycznością i przewodnością cieplną,
podatne do gięcia, wysoce odporne na korocję, dobrze spawalne, nadaje się do anodowania.
Nie zaleca się obróbki skrawaniem.
| Indeks profilu | Wymiar (B) [mm] | Wymiar (A) [mm] | Wymiar (r) [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|---|---|---|
| 013586 | 40 | 5 | 0,5 | 0,55 |
| 007639 | 60 | 10 | 0,3 | 1,65 |
| 007481 | 100 | 10 | 0,5 | 2,7 |
PRĘTY OKRĄGŁE ALUMINIOWE W GATUNKU PA4 (6082A):
| Średnica D [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|
| 55 | 6,42 |
| 65 | 8,96 |
| 80 | 13,58 |
| 120 | 30,55 |
PRĘTY OKRĄGŁE ALUMINIOWE W GATUNKU PA6 (2017):
| Średnica D [mm] | Waga [kg/m] | Średnica D [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 12 | 0,31 | 100 | 21,20 |
| 14 | 0,42 | 105 | 24,70 |
| 15 | 0,50 | 110 | 25,66 |
| 16 | 0,54 | 115 | 29,6 |
| 18 | 0,69 | 120 | 30,54 |
| 20 | 0,85 | 130 | 35,84 |
| 22 | 1,12 | 140 | 41,56 |
| 25 | 1,33 | 145 | 47,20 |
| 28 | 1,76 | 150 | 47,71 |
| 30 | 1,91 | 160 | 65,30 |
| 35 | 2,56 | 165 | 60,90 |
| 36 | 2,90 | 170 | 61,26 |
| 40 | 3,40 | 180 | 68,71 |
| 45 | 4,30 | 190 | 79,39 |
| 50 | 5,30 | 200 | 84,82 |
| 55 | 4,42 | 210 | 96,98 |
| 56 | 6,65 | 220 | 106,44 |
| 60 | 7,63 | 230 | 122,55 |
| 65 | 8,96 | 240 | 128,90 |
| 70 | 10,39 | 250 | 132,54 |
| 75 | 11,93 | ||
| 80 | 14,09 | ||
| 85 | 16,20 | ||
| 90 | 18,10 | ||
| 95 | 20,20 |
PRĘTY KWADRATOWE (4-KĄTNE) ALUMINIOWE W GATUNKU PA6 (2017):
| Wymiar A [mm] | Waga [kg/m] | Wymiar A [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 20x20 | 1,12 | 70x70 | 13,72 |
| 25x25 | 1,75 | 80x80 | 18,01 |
| 30x30 | 2,52 | 90x90 | 22,79 |
| 35x35 | 3,43 | 100x100 | 28,13 |
| 40x40 | 4,48 | 110x110 | 33,00 |
| 50x50 | 7,00 | 120x120 | 40,32 |
| 60x60 | 10,08 |
PRĘTY OKRĄGŁE ALUMINIOWE W GATUNKU 2033:
| Średnica D [mm] | Waga [kg/m] |
|---|---|
| 6 | 0,08 |
| 8 | 0,14 |
| 10 | 0,22 |
| 12 | 0,31 |
2033:
Stop ten został opracowany przez EURAL i jest jednym z najlepszych dla szybkich tokarek automatycznych.
Daje to następujące korzyści:
• Łatwa obróbka za pomocą dowolnego narzędzia
• Doskonała wydajność formowania wiórów (cienki wiór)
• Dłuższa żywotność narzędzia
• Wysokie właściwości mechaniczne
• Lepsze właściwości do anodowania i spawalności w porównaniu do stopów 2011, 2007, 2030.
Stop ten nie zawiera ani ołowiu, ani cyny, dlatego jest dobrym rozwiązaniem do produkcji części
zgodnie z najnowszymi ograniczeniami w tym zakresie (2018/740 / EU RoHS: Pb ≤ 0,1 od 18/05/2021).
Główne zastosowania:
przemysł motoryzacyjny, przemysł elektryczny i elektroniczny, obróbka precyzyjna, kucie, śruby, nakrętki,
gwintowane części o małej średnicy.
